| 5.744 | marchandises disponibles |
| 3.836 | des camions disponibles |
| 11.076 | des marchandises pendant les dernières 24h |
| 3.798 | des camions pendant les dernières 24h |
| 3 | utilisateurs online |
| 15.275 | utilisateurs actifs |
Rapoartele de companie sunt instrumente de cunoastere a partenerilor dvs de afaceri. Ele sunt bazate pe informatii legale si financiare referitoare la compania respectiva.
Acest serviciu a debutat in cadrul unui proiect pilot incheiat intre BursaTransport si ICAP ROMANIA (www.icap.ro). In faza de proiect pilot se pot cere:
Livrarea rapoartelor se face pe adresa de mail a utilizatorului solicitant. Rapoartele sunt livrate sub forma unor fisiere PDF.
Rapoartele sunt livrate companiei solicitante si nu sunt transmisibile.
| Tip raport | Tarif (in CRB) | Livrare |
|---|---|---|
| BASIC – firme RO | 5 | Imediata |
| COMPLET – firme RO | 70 | 3 zile lucratoare |
| COMPLET – firme BG, GR, SRB | 100 | 3 zile lucratoare |
