| 3427 | marchandises disponibles |
| 2206 | des camions disponibles |
| 609 | des marchandises pendant les dernières 24h |
| 563 | des camions pendant les dernières 24h |
| 5 | utilisateurs online |
| 15574 | utilisateurs actifs |
L'application BursaTransport est une marque enregistrée avec OSIM, sur numéro 89884, par:
| Sc Dacodasoft Srl | |
| Code d'identification fiscale | RO14863141 |
| No.reg.Commerce | J40/8716/2002 |
| Adresa corespondenta | Bd.Pache Protopopescu nr.29 Bucuresti RO 021405 |
| Telefon RO | +40-212.523.120 |
| Téléphone HU | +36-213.829.198 |
| Téléphone BG | +359-249.179.26 |
| Téléphone CZ | +420-323.280.085 |
| Téléphone SK | +421-233.059.643 |
| Téléphone UA | +380-445.946.949 |
| Téléphone PL | +48-225.395.823 |
| Fax | +40-212.521.557 |
| office@bursatransport.com |
Payement par transfer bancaire pour Sc Dacodasoft Srl:
| Roumanie | ING BANK Sucursala Obor | |
| RON | RO14 INGB 0001 0081 7474 8910 | |
| EUR | RO60 INGB 0001 0081 7474 0710 | |
| Hongrie | ING BANK Budapesta | |
| HUF | HU86 1370 0016 0575 6005 0000 0000 | |
| Bulgarie | ING BANK Sofia | |
| BGN | BG85 INGB 9145 1002 4642 13 | |
| La République de Moldavie | MOLDINDCONBANK SA Filiala Centru | |
| MDL | 22242 09919 | |
| Cehia | ING BANK Praga | |
| CZK | CZ04 3500 0000 0010 0050 9100 | |
| Slovaquie | ING BANK Bratislava | |
| EUR | SK03 7300 0000 0090 0003 6821 |
Plati numerar la casierie, program 09:00 – 17:00 in fiecare zi lucratoare:
| Bucuresti | bureau Dacodasoft Bd.Pache Protopopescu nr.29 |
